Tussenstanden competitie

Senioren

 

Hoofdklasse – Poule A
 Wijzenbeekkled/Westa 4  6 – 47
 Maastricht 1  6 – 41
 Sittard 2  5 – 29
 Falco 1  6 – 29
 Wijzenbeekkled/Westa 5  6 – 14
 Landgraaf 1  5 – 10
 2e klasse – Poule C
 Sittard 5  7 – 55
 Kerkrade 68 1  6 – 43
 Falco 2  6 – 27
 SETA 1  6 – 24
 Sibbe MC 1  6 – 21
 Destatec 2  5 – 10
 3e klasse – Poule A
 Falco 3  6 – 37
 Maastricht 4  6 – 36
 Brunssum 3  6 – 34
 TTV Lybrae Heerlen 5  6 – 29
 Elsloo ’72 4  6 – 25
 Ready 2  6 – 19

 

Jeugd

 

2e klasse – Poule A
 ’t Belke 1  4 – 17
 Venlo 1  4 – 16
 Quick ’72/Schim 1  4 – 13
 Megacles 1  4 – 12
 Sittard 1  5 –  9
 Falco 2  4 –  9
 Red Stars 6  4 –  5
 TTV Lybrae Heerlen 3  5 –  4
 2e klasse – Poule B
 Wap In 1  4 – 18
 Venlo 2  4 – 16
 Kerkrade 68 1  4 – 12
 Falco 1  4 – 12
 TTC 2  4 – 10
 Brunssum 2  5 –  7
 Destatec 2  4 –  6
 TTV Lybrae Heerlen 2  5 –  4
 3e klasse – Poule B
 HelwegenPeters/Westa 4  5 – 19
 Megacles 2  4 – 12
 Falco 3  3 – 11
 Maastricht 2  4 – 11
 Sittard 2  4 – 11
 Vijlen ’72 1  4 –  8
 Elsloo ’72 2  4 –  7
 Brunssum 3  4 –  1
 4e klasse – Poule A
 Red Stars 9  5 – 17
 Venlo 3  4 – 16
 Elsloo ’72 3  4 – 13
 Falco 4  4 – 11
 Kluis 3  7 – 11
 HelwegenPeters/Westa 5  3 – 10
 SETA 3  4 – 10
 Falco 6  5 –  2
 4e klasse – Poule B
 HelwegenPeters/Westa 6  6 – 20
 Red Stars 8  5 – 18
 Destatec 3  4 – 16
 Quick ’72/Schim 2  5 – 15
 Kluis 2  6 – 15
 Megacles 3  5 – 12
 Maastricht 3  4 –  8
 Brunssum 4  5 –  7
 Falco 5  6 –  4
 5e klasse – Poule B
 Landgraaf 1  4 – 17
 Brunssum 5  5 – 17
 Quick ’72/Schim 3  4 – 14
 Vijlen ’72 2  5 – 14
 TTV Lybrae Heerlen 4  5 – 11
 Falco 7  4 –  8
 Kluis 5  5 –  7
 HelwegenPeters/Westa 8  4 –  2